产品描述 | |
13 52 8 506 969 | |
Timing Chain | |
PCS | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 09/04 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 08/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 11/03 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 01/07 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 09/05 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 07/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 01/04 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 12/03 - / | ||||||
/ - / |