产品描述 | |
11 12 0 308 857 | |
Head Gasket Set | |
PCS | |
Engine : N42 Piston Dia.: 84.5 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - 03/07 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 07/05 - / | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 04/05 - / | ||||||
/ - / |