产品描述 | |
11 12 7 790 053 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 85 mm Thickness : 1.5 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 02/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 11/03 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 09/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 10/04 - / | ||||||
/ - / |