产品描述 | |
11 12 7 788 589 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 84.5 mm Thickness : 1.65 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 08/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 03/03 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/03 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 09/04 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 10/02 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 01/04 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 12/03 - / | ||||||
/ - / |