产品描述 | |
11 12 7 506 984 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 81 mm Thickness : 1 mm Width : 250 mm Length : 620 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 12/93 - 04/99 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 09/00 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 09/00 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/00 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/03 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 09/07 - / | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 08/00 - 01/03 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 10/03 - / | ||||||
/ - / |