产品描述 | |
11 12 2 248 982 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 84.5 mm Thickness : 1.45 mm Width : 300 mm Length : 650 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 10/99 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 04/00 - 11/01 | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 05/01 - / | ||||||
/ - / |