产品描述 | |
11 11 7 530 263 | |
Crankshaft Oil Seal | |
PCS | |
Inner Diameter : 90 mm Outer Diameter : 110 mm Height : 12 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E93) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 09/06 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 02/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/05 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 02/00 - 05/04 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 09/04 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 09/04 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 03/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 09/06 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 02/07 - 09/08 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 04/05 - / | ||||||
/ - / |