产品描述 | |
11 13 7 802 669 | |
Oil Pan Gasket | |
PCS | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/05 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 01/07 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 01/07 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 07/07 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 07/07 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 07/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 09/06 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 09/07 - 09/08 | ||||||
宝马 X6越野车(E71) | 05/08 - / | ||||||
/ - / |