产品描述 | |
11 34 7 503 738 | |
Exhaust Valve | |
PCS | |
Valve Head Diameter : 29 mm Valve Stem Diameter : 6 mm Length : 100.1 mm Valve Seat Angle : 45 ° |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 09/04 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - 03/07 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 09/03 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 06/04 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 01/04 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 04/04 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 11/01 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 07/05 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 12/03 - / | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 04/05 - / | ||||||
/ - / |