Beschreibung | |
61 31 8 363 668 | |
Column Switch | |
PCS | |
Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Compact (E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Convertible (E46) | 04/01 - / | ||||||
BMW 3 Coupe (E46) | 06/03 - / | ||||||
BMW 3 Touring (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 5 (E39) | 10/98 - 06/03 | ||||||
BMW 5 Touring (E39) | 01/97 - 09/00 | ||||||
BMW 7 (E38) | 12/94 - 11/01 | ||||||
BMW X3 (E83) | 09/06 - / | ||||||
BMW X5 (E53) | 04/04 - / | ||||||
BMW Z4 Coupe (E86) | 03/06 - / | ||||||
BMW Z4 | 03/06 - / | ||||||
/ - / |