产品描述 | |
11 12 1 743 114 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 85 mm Thickness : 1.8 mm Width : 162 mm Length : 388 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E30) | 07/88 - 06/91 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E36) | 10/93 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 04/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 12/95 - 08/00 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E30) | 09/90 - 10/93 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 01/94 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 09/93 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 04/00 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E30) | 09/87 - 06/91 | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 07/95 - 10/99 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E34) | 08/89 - 09/95 | ||||||
宝马 5系旅行车(E34) | 11/95 - 06/96 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 10/95 - 10/98 | ||||||
/ - / |