产品描述 | |
13 72 1 730 946 | |
Air Filter | |
PCS | |
Length : 245 mm Width : 178 mm Height : 58 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 09/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 08/97 - 08/00 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 10/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 06/00 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 01/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 06/00 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 10/99 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 11/95 - 09/00 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 01/97 - 09/00 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 08/95 - 11/01 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 03/97 - 06/01 | ||||||
/ - / |