产品描述 | |
AVX13X1075 | |
V-Belt | |
PCS | |
Width : 13 mm Length : 1075 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
马自达 323C四代掀背/两厢车(BG) | 08/89 - 07/94 | ||||||
马自达 323三代四门轿车(BF) | 09/86 - 05/89 | ||||||
马自达 323三代掀背两厢车(BF) | 04/86 - 05/89 | ||||||
马自达 323三代旅行车(BW) | 10/89 - 03/93 | ||||||
马自达 RX7一代双门跑车(SA) | 03/84 - 03/86 | ||||||
马自达 RX7二代双门跑车(FC) | 11/85 - 04/89 | ||||||
梅塞德斯-奔驰 PAGODE敞篷车(W113) | 01/68 - 03/71 | ||||||
尼桑(日产) 桂冠四门轿车(JC32) | 01/85 - 12/87 | ||||||
罗孚 2000-3500掀背/两厢车(SD1) | 10/82 - 10/86 | ||||||
沃尔沃(富豪) 240四门轿车(P242,P244) | 08/86 - 07/87 | ||||||
沃尔沃(富豪) 240旅行车(P245) | 08/86 - 07/87 | ||||||
沃尔沃(富豪) 740四门轿车(744) | 08/88 - 07/91 | ||||||
沃尔沃(富豪) 740旅行车(745) | 07/89 - 08/92 | ||||||
沃尔沃(富豪) 760四门轿车(704,764) | 08/82 - 07/84 | ||||||
/ - / |