产品描述 | |
12 11 1 363 423 | |
Distributor Cap | |
PCS | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 100四门轿车(44,44Q,C3) | 08/82 - 12/87 | ||||||
奥迪 100旅行车(44,44Q,C3) | 08/82 - 12/87 | ||||||
奥迪 80四门轿车(81,85,B2) | 08/83 - 08/86 | ||||||
奥迪 COUPE (81, 85)双门跑车 | 08/81 - 07/83 | ||||||
阿尔法-罗蜜欧 GTV双门跑车(116) | 07/78 - 01/86 | ||||||
萨博 900一代掀背/两厢车 | 09/78 - 07/85 | ||||||
萨博 900一代四门轿车 | 10/80 - 07/85 | ||||||
沃尔沃(富豪) 340-360掀背/两厢车(343,345) | 08/82 - 07/88 | ||||||
沃尔沃(富豪) 340-360四门轿车(344) | 08/87 - 07/88 | ||||||
大众 1500,1600掀背/两厢车(31) | 07/68 - 07/73 | ||||||
大众 1500,1600旅行车(36) | 04/61 - 07/73 | ||||||
大众 高尔夫一代掀背/两厢车(17) | 04/74 - 12/75 | ||||||
大众 帕萨特掀背/两厢车(32) | 07/73 - 12/75 | ||||||
大众 帕萨特旅行车(33) | 10/73 - 12/75 | ||||||
大众 海风双门跑车(53) | 02/74 - 12/75 | ||||||
大众 海风双门跑车(53B) | 08/80 - 04/84 | ||||||
/ - / |