产品描述 | |
AVX10X1275 | |
V-belt | |
PCS | |
Length: 1275 mm Width: 10 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福特 全顺箱式车(V_ _) | 10/83 - 10/86 | ||||||
福特 全顺巴士(T_ _) | 12/85 - 01/89 | ||||||
福特 全顺巴士(V_ _) | 10/83 - 10/86 | ||||||
福特 全顺卡车(V_ _) | 10/83 - 10/86 | ||||||
梅塞德斯-奔驰 PONTON四门轿车(W120) | 01/53 - 07/59 | ||||||
欧宝 海军上将A四门轿车 | 10/65 - 03/69 | ||||||
欧宝 海军上将B四门轿车 | 03/75 - 07/76 | ||||||
沃尔沃(富豪) 740四门轿车(744) | 08/88 - 08/92 | ||||||
沃尔沃(富豪) 740旅行车(745) | 07/89 - 08/92 | ||||||
沃尔沃(富豪) 940四门轿车(944) | 08/90 - 07/91 | ||||||
沃尔沃(富豪) 940二代四门轿车(944) | 01/95 - 10/98 | ||||||
沃尔沃(富豪) 940二代旅行车(945) | 01/95 - 10/98 | ||||||
沃尔沃(富豪) 940旅行车(945) | 08/90 - 07/91 | ||||||
/ - / |