产品描述 | |
5PK1125 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1125 mm Ribs : 5 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 09/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 10/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 10/95 - 04/99 | ||||||
雪铁龙 XM掀背/两厢车(Y3) | 05/89 - 06/94 | ||||||
雪铁龙 XM旅行车(Y3) | 11/91 - 04/94 | ||||||
三菱 小马掀背/两厢车(CA_A) | 04/92 - 04/96 | ||||||
三菱 兰瑟四代掀背/两厢车(C6_A, C7_A) | 06/92 - 12/93 | ||||||
三菱 兰瑟五代四门轿车(CB/D_A) | 06/92 - / | ||||||
三菱 兰瑟五代旅行车(CB_W, CD_W) | 12/92 - 10/03 | ||||||
三菱 帕杰罗二代SUV (V2_W, V4_W) | 06/94 - 04/00 | ||||||
欧宝 VIVARO箱式车 | 08/01 - / | ||||||
欧宝 VIVARO巴士 | 08/01 - / | ||||||
标致 605四门轿车(6B) | 07/92 - 09/99 | ||||||
雷诺 拉古那掀背/两厢车(B56_, 556_) | 04/98 - 03/01 | ||||||
雷诺 拉古那旅行车(K56_) | 04/98 - 03/01 | ||||||
雷诺 拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) | 03/01 - / | ||||||
雷诺 拉古那二代旅行车(KG0/1_) | 03/01 - / | ||||||
雷诺 塔菲克第二代巴士(JL) | 03/01 - / | ||||||
雷诺 塔菲克二代箱式车(FL) | 03/01 - / | ||||||
丰田 爱文奇思四门轿车 (_T22_) | 09/97 - 10/00 | ||||||
丰田 爱文奇思旅行车 (_T22_) | 09/97 - 10/00 | ||||||
丰田 卡力那E掀背/两厢车(_T19_) | 12/93 - 09/97 | ||||||
丰田 卡力那E四门轿车(_T19_) | 12/92 - 09/97 | ||||||
丰田 卡力那E旅行车(_T19_) | 05/95 - 09/97 | ||||||
丰田 赛利卡双门跑车(_T20_) | 04/96 - 11/99 | ||||||
丰田 赛利卡敞篷车(_T20_) | 04/96 - 11/99 | ||||||
/ - / |