产品描述 | |
5PK1165 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1165 mm Ribs : 5 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 7系四门轿车(E32) | 09/87 - 09/94 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 12/94 - 11/01 | ||||||
宝马 8系双门跑车(E31) | 04/93 - 12/96 | ||||||
雪铁龙 XM掀背/两厢车(Y3) | 05/89 - 06/94 | ||||||
雪铁龙 XM掀背/两厢车(Y4) | 05/94 - 10/00 | ||||||
雪铁龙 XM旅行车(Y3) | 11/91 - 04/94 | ||||||
雪铁龙 XM旅行车(Y4) | 05/94 - 10/00 | ||||||
福特(美国) 探针二代双门跑车(ECP) | 10/93 - 03/98 | ||||||
马自达 626五代四门轿车(GF) | 05/97 - 10/02 | ||||||
马自达 626五代掀背/两厢车(GF) | 02/98 - 10/02 | ||||||
马自达 626五代旅行车(GW) | 02/98 - 10/02 | ||||||
标致 605四门轿车(6B) | 06/89 - 09/99 | ||||||
雷诺 11掀背/两厢车(B/C37_) | 10/86 - 12/88 | ||||||
雷诺 9四门轿车(L42_) | 10/86 - 12/88 | ||||||
罗孚 200掀背/两厢车(XW) | 09/91 - 10/95 | ||||||
罗孚 400四门轿车(RT) | 12/95 - 03/00 | ||||||
罗孚 400四门轿车(XW) | 01/93 - 04/95 | ||||||
罗孚 600四门轿车(RH) | 07/94 - 02/99 | ||||||
罗孚 800掀背/两厢车 | 10/88 - 12/91 | ||||||
罗孚 800四门轿车 | 10/88 - 12/91 | ||||||
/ - / |