产品描述 | |
6PK1000 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1000 mm Ribs : 6 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福特 护卫者'95箱式车(AVL) | 01/95 - / | ||||||
福特 护卫者四代掀背/两厢车(GAF, AWF, ABFT) | 08/89 - 07/90 | ||||||
福特 护卫者五代掀背/两厢车(GAL) | 07/90 - 08/92 | ||||||
福特 护卫者五代旅行车(GAL, AVL) | 07/90 - 08/92 | ||||||
福特 护卫者六代掀背/两厢车(GAL) | 01/94 - 01/95 | ||||||
福特 护卫者六代敞篷车(ALL) | 07/93 - 01/95 | ||||||
福特 护卫者六代旅行车(GAL) | 01/94 - 01/95 | ||||||
福特 护卫者六代四门轿车(GAL) | 08/93 - 01/95 | ||||||
福特 护卫者七代掀背/两厢车(GAL, AAL, ABL) | 01/95 - 10/98 | ||||||
福特 护卫者七代敞篷车(ALL) | 02/95 - 08/98 | ||||||
福特 护卫者七代旅行车(GAL, ANL) | 01/95 - 02/99 | ||||||
福特 护卫者七代四门轿车(GAL, AFL) | 01/95 - 02/99 | ||||||
梅塞德斯-奔驰 T1箱式车(601) | 11/88 - 02/96 | ||||||
保时捷 924双门跑车 | 08/87 - 07/88 | ||||||
保时捷 944敞篷车 | 12/88 - 07/91 | ||||||
保时捷 944双门跑车 | 12/88 - 07/91 | ||||||
保时捷 968敞篷车 | 06/91 - 11/95 | ||||||
保时捷 968双门跑车 | 03/93 - 11/95 | ||||||
/ - / |