产品描述 | |
6PK1190 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1190 mm Ribs : 6 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 A3掀背/两厢车(8L1) | 08/00 - / | ||||||
阿尔法-罗蜜欧 164四门轿车(164) | 09/92 - 09/98 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 12/94 - 11/01 | ||||||
宝马 8系双门跑车(E31) | 09/94 - 12/99 | ||||||
雪铁龙 C5旅行车 | 06/01 - 08/04 | ||||||
雪铁龙 C5掀背/两厢车 | 03/01 - 08/04 | ||||||
雪铁龙 JUMPY MPV (U6U) | 03/00 - / | ||||||
雪铁龙 JUMPY箱式车 | 03/00 - / | ||||||
雪铁龙 XM掀背/两厢车(Y4) | 05/94 - 10/00 | ||||||
雪铁龙 XM旅行车(Y4) | 05/94 - 10/00 | ||||||
菲亚特 SCUDO旅行车(220P) | 06/00 - / | ||||||
菲亚特 尤力塞MPV (179AX) | 08/02 - / | ||||||
菲亚特 尤力塞MPV (220) | 09/00 - 08/02 | ||||||
兰旗亚 蓝旗亚菲德拉MPV (179) | 09/02 - / | ||||||
兰旗亚 蓝旗亚赛达MPV (220) | 07/00 - 09/02 | ||||||
标致 605四门轿车(6B) | 07/94 - 09/99 | ||||||
标致 806MPV (221) | 05/98 - 09/00 | ||||||
雷诺 11掀背/两厢车(B/C37_) | 08/83 - 12/88 | ||||||
雷诺 9四门轿车(L42_) | 10/82 - 12/88 | ||||||
雷诺 克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) | 01/91 - 09/98 | ||||||
雷诺 克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 09/98 - 05/05 | ||||||
西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) | 02/93 - 06/99 | ||||||
西特(西亚特) 西亚特科多巴旅行车(6K5) | 09/96 - 06/99 | ||||||
西特(西亚特) 西亚特伊比萨第二代掀背/两厢车(6K1) | 03/93 - 08/99 | ||||||
西特(西亚特) 西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) | 11/99 - / | ||||||
大众 开迪二代箱式车(9K9A) | 11/95 - 01/04 | ||||||
大众 高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) | 10/03 - / | ||||||
大众 波罗四门轿车(6KV2) | 12/95 - 09/01 | ||||||
大众 波罗旅行车(6KV5) | 05/97 - 09/01 | ||||||
/ - / |