产品描述 | |
6PK1560 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1560 mm Ribs : 6 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 09/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 01/94 - 10/95 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 10/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E34) | 09/89 - 09/95 | ||||||
雪铁龙 赛纳 毕加索MPV (N68) | 09/00 - / | ||||||
福特 天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) | 02/92 - 09/94 | ||||||
福特 天蝎座一代旅行车(GGE) | 09/91 - 09/94 | ||||||
福特 天蝎座一代四门轿车(GGE) | 02/92 - 09/94 | ||||||
福特 西拉四门轿车(GBG, GB4) | 01/90 - 02/93 | ||||||
福特 西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) | 06/89 - 02/93 | ||||||
标致 206背/两厢车(2A/C) | 09/98 - 12/00 | ||||||
标致 206 CC敞篷车(2D) | 09/00 - / | ||||||
标致 206 SW旅行车(2E/K) | 07/02 - / | ||||||
/ - / |