产品描述 | |
6 PK 1538 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1538 mm Ribs : 6 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 06/00 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 09/00 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 08/95 - 11/01 | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 05/00 - / | ||||||
宝马 Z3双门跑车 | 06/00 - 06/03 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 06/00 - 01/03 | ||||||
福特 护卫者六代掀背/两厢车(GAL) | 09/92 - 01/95 | ||||||
福特 护卫者六代旅行车(GAL) | 01/93 - 01/95 | ||||||
福特 护卫者六代四门轿车(GAL) | 08/93 - 01/95 | ||||||
/ - / |