产品描述 | |
34 21 1 162 315 | |
Brake Disc | |
PCS | |
Rear Axle Height : 60.3 mm Diameter : 276 mm Centering Diameter : 75 mm Pitch Circle Diameter : 120 mm Brake Disc Thickness : 19.0 mm Minimum Thickness : 17.4 mm Num. of holes : 5 Solid or Vented : V Weight : 5.1 kg |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 01/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 02/98 - 09/01 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 03/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 09/01 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 01/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 04/99 - 09/00 | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
/ - / |