产品描述 | |
13 72 1 744 869 | |
Air Filter | |
PCS | |
Length : 245 mm Width : 178 mm Height : 46 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 09/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 08/97 - 08/00 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 10/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 04/01 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 01/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 06/00 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 08/95 - 11/01 | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 01/04 - / | ||||||
宝马 Z3双门跑车 | 06/01 - 06/03 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 06/01 - 01/03 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 02/03 - / | ||||||
/ - / |