Descripción | |
13 72 1 744 869 | |
Air Filter | |
PCS | |
Length : 245 mm Width : 178 mm Height : 46 mm |
|
Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E36) | 09/95 - 02/98 | ||||||
BMW 3 (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Compact (E36) | 08/97 - 08/00 | ||||||
BMW 3 Compact (E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Convertible (E36) | 10/95 - 04/99 | ||||||
BMW 3 Convertible (E46) | 04/01 - / | ||||||
BMW 3 Coupe (E36) | 01/95 - 04/99 | ||||||
BMW 3 Coupe (E46) | 06/00 - / | ||||||
BMW 3 Touring (E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
BMW 3 Touring (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 5 (E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
BMW 5 Touring (E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
BMW 7 (E38) | 08/95 - 11/01 | ||||||
BMW X3 (E83) | 01/04 - / | ||||||
BMW Z3 Coupe | 06/01 - 06/03 | ||||||
BMW Z3 | 06/01 - 01/03 | ||||||
BMW Z4 | 02/03 - / | ||||||
/ - / |