产品描述 | |
11 12 1 266 760 | |
Valve Guide | |
PCS | |
Length : 50 mm Inner Diameter : 8 mm Outer Diameter : 14.11 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 E10四门轿车 | 06/68 - 04/72 | ||||||
宝马 E10敞蓬车 | 12/67 - 10/71 | ||||||
宝马 E6旅行车 | 01/71 - 07/75 | ||||||
宝马 1500-000四门轿车 | 01/70 - 11/72 | ||||||
宝马 2000双门跑车(E9) | 07/71 - 03/76 | ||||||
宝马 2500系四门轿车(E3) | 05/71 - 04/77 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E30) | 09/82 - 12/87 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E30) | 09/90 - 10/93 | ||||||
宝马 3系旅行车(E30) | 09/87 - 06/91 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E12) | 04/77 - 05/81 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E28) | 01/85 - 12/87 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E34) | 01/88 - 08/91 | ||||||
宝马 6系双门跑车(E64) | 06/78 - 08/88 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E23) | 05/83 - 08/86 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E32) | 09/86 - 12/87 | ||||||
/ - / |