产品描述 | |
12 14 1 435 485 | |
Knock Sensor | |
PCS | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/07 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 12/98 - 08/00 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 04/01 - / | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E93) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 06/00 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/03 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 01/07 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 10/94 - 11/01 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 03/03 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 01/04 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 05/00 - / | ||||||
宝马 Z3双门跑车 | 06/00 - 06/03 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 06/00 - 01/03 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 02/03 - / | ||||||
/ - / |