Descripción | |
12 14 1 435 485 | |
Knock Sensor | |
PCS | |
Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (E81, E87) | 03/07 - / | ||||||
BMW 3 (E46) | 09/00 - 02/05 | ||||||
BMW 3 (E90) | 09/07 - / | ||||||
BMW 3 Compact (E36) | 12/98 - 08/00 | ||||||
BMW 3 Compact (E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Convertible (E46) | 04/01 - / | ||||||
BMW 3 Convertible (E93) | 03/07 - / | ||||||
BMW 3 Coupe (E46) | 06/00 - / | ||||||
BMW 3 Coupe (E92) | 03/07 - / | ||||||
BMW 3 Touring (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Touring (E91) | 09/05 - / | ||||||
BMW 5 (E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
BMW 5 (E60) | 07/03 - / | ||||||
BMW 5 Touring (E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
BMW 5 Touring (E61) | 01/07 - / | ||||||
BMW 7 (E38) | 10/94 - 11/01 | ||||||
BMW 7 (E65, E66) | 03/03 - / | ||||||
BMW X3 (E83) | 01/04 - / | ||||||
BMW X5 (E53) | 05/00 - / | ||||||
BMW Z3 Coupe | 06/00 - 06/03 | ||||||
BMW Z3 | 06/00 - 01/03 | ||||||
BMW Z4 | 02/03 - / | ||||||
/ - / |