Описание | |
12 13 1 712 223 | |
Ignition Coil | |
PCS | |
Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (E81, E87) | 09/04 - / | ||||||
BMW 3 (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 3 (E90) | 01/05 - 03/07 | ||||||
BMW 3 Compact (E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Convertible (E46) | 06/00 - / | ||||||
BMW 3 Coupe (E46) | 06/00 - / | ||||||
BMW 3 Touring (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 5 (E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
BMW 5 (E60) | 09/03 - / | ||||||
BMW 5 Touring (E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
BMW 5 Touring (E61) | 06/04 - / | ||||||
BMW 6 (E63) | 01/04 - / | ||||||
BMW 6 Convertible (E64) | 04/04 - / | ||||||
BMW 7 (E65, E66) | 11/01 - / | ||||||
BMW X3 (E83) | 01/04 - / | ||||||
BMW X5 (E53) | 04/04 - / | ||||||
BMW Z4 | 04/05 - / | ||||||
/ - / |