产品描述 | |
6 PK 2373 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 2373 mm Ribs : 6 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅塞德斯-奔驰 S-CLASS四门轿车(W220) | 06/03 - 08/05 | ||||||
梅塞德斯-奔驰 唯雅诺MPV (W639) | 09/03 - / | ||||||
梅塞德斯-奔驰 威霆箱式车(W639) | 09/03 - / | ||||||
梅塞德斯-奔驰 威霆巴士(W639) | 09/03 - / | ||||||
大众 帕萨特四门轿车(3B2) | 10/97 - 11/00 | ||||||
大众 帕萨特四门轿车(3B3) | 11/00 - 05/05 | ||||||
大众 帕萨特旅行车(3B5) | 10/97 - 11/00 | ||||||
大众 帕萨特旅行车(3B6) | 11/00 - 05/05 | ||||||
/ - / |