产品描述 | |
0060 526 040 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 61.55 mm Height : 56.55 mm Thickness : 15 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 100四门轿车(C1) | 09/71 - 07/76 | ||||||
奥迪 100双门跑车(C1) | 01/70 - 12/76 | ||||||
阿尔法-罗蜜欧 GTV双门跑车(116) | 01/85 - 12/85 | ||||||
宝马 E10四门轿车 | 01/75 - 07/77 | ||||||
宝马 1500-000四门轿车 | 09/63 - 07/66 | ||||||
欧宝 阿斯科纳A四门轿车(81_, 86_, 87_, 88_) | 03/71 - 02/75 | ||||||
欧宝 阿斯科纳A旅行车(84_, 89_) | 10/70 - 02/75 | ||||||
欧宝 士官生B双门跑车 | 08/67 - 08/73 | ||||||
欧宝 士官生B四门轿车 | 08/67 - 08/71 | ||||||
欧宝 士官生C掀背/两厢车 | 08/73 - 07/79 | ||||||
欧宝 士官生C双门跑车 | 08/73 - 07/79 | ||||||
欧宝 士官生C旅行车 | 08/73 - 07/79 | ||||||
欧宝 士官生C四门轿车 | 08/73 - 07/79 | ||||||
欧宝 曼塔A双门跑车(58_, 59_) | 09/70 - 08/75 | ||||||
欧宝 创纪录B双门跑车 | 08/65 - 02/67 | ||||||
欧宝 创纪录B旅行车 | 08/65 - 12/66 | ||||||
欧宝 创纪录B四门轿车 | 08/65 - 02/67 | ||||||
欧宝 创纪录C双门跑车 | 08/66 - 12/71 | ||||||
欧宝 创纪录C旅行车 | 08/66 - 12/71 | ||||||
欧宝 创纪录C四门轿车 | 08/66 - 12/71 | ||||||
欧宝 创纪录D双门跑车 | 09/75 - 08/77 | ||||||
欧宝 创纪录D旅行车 | 09/72 - 08/77 | ||||||
欧宝 创纪录D四门轿车 | 09/72 - 08/77 | ||||||
保时捷 356双门跑车 | 01/63 - 12/65 | ||||||
保时捷 356敞篷车 | 01/63 - 12/65 | ||||||
保时捷 912双门跑车 | 01/65 - 12/69 | ||||||
保时捷 914 | 08/73 - 02/76 | ||||||
/ - / |