产品描述 | |
0 580 254 984 | |
Fuel Pump | |
PCS | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E21) | 01/78 - 08/82 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E12) | 10/75 - 05/77 | ||||||
梅塞德斯-奔驰 COUPE双门跑车(C123) | 09/77 - 08/79 | ||||||
梅塞德斯-奔驰 S-CLASS四门轿车(W116) | 12/75 - 04/80 | ||||||
标致 504双门跑车 | 10/77 - 08/84 | ||||||
标致 505四门轿车(551A) | 08/79 - 10/86 | ||||||
标致 604四门轿车 | 08/77 - 05/83 | ||||||
保时捷 911 Targa | 07/77 - 06/80 | ||||||
保时捷 911双门跑车 | 07/77 - 06/80 | ||||||
保时捷 924双门跑车 | 11/78 - 06/80 | ||||||
雷诺 25掀背/两厢车(B29_) | 04/84 - 08/89 | ||||||
雷诺 30掀背/两厢车(127_) | 10/78 - 12/83 | ||||||
雷诺 5掀背/两厢车 | 06/80 - 01/85 | ||||||
萨博 900一代掀背/两厢车 | 09/78 - 07/85 | ||||||
萨博 900一代四门轿车 | 10/80 - 07/85 | ||||||
萨博 99掀背/两厢车 | 10/77 - 06/80 | ||||||
萨博 99四门轿车 | 09/74 - 12/78 | ||||||
/ - / |