产品描述 | |
11 12 7 555 758 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 86 mm Thickness : 1.4 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/05 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 09/04 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 09/04 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 03/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 09/06 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 02/07 - 09/08 | ||||||
/ - / |