产品描述 | |
11 12 2 244 464 | |
Valve Guide | |
PCS | |
Length : 39.5 mm Inner Diameter : 6 mm Outer Diameter : 12.55 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 05/93 - 02/98 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 01/95 - 08/00 | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E34) | 09/91 - 09/95 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 01/96 - 06/03 | ||||||
宝马 5系旅行车(E34) | 12/91 - 01/97 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 03/97 - 05/04 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 04/96 - 11/01 | ||||||
欧宝 雅特G敞篷车 | 01/03 - 10/05 | ||||||
欧宝 美瑞拉MPV | 01/06 - / | ||||||
/ - / |