产品描述 | |
17 13 7 524 812 | |
Coolant Level Switch | |
PCS | |
Length : 87 mm | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 09/04 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E36) | 05/93 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 09/06 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 02/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/05 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 07/05 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 04/00 - 11/01 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 07/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 07/05 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 05/00 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 02/07 - 09/08 | ||||||
宝马 Z4双门跑车(E86) | 03/06 - / | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 04/05 - / | ||||||
宝马 Z8敞篷跑车 | 06/00 - 06/03 | ||||||
/ - / |