产品描述 | |
24 52 7 509 500 | |
Oil Seal | |
PCS | |
Inner Diameter : 10 mm Outer Diameter : 18 mm Thickness : 5 mm Material : ACM |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 09/07 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E21) | 01/78 - 08/82 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E30) | 07/88 - 06/91 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E36) | 05/93 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/07 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 08/97 - 08/00 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 06/00 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 04/99 - 06/00 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 09/06 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E12) | 04/77 - 05/81 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E28) | 09/83 - 12/87 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E34) | 09/91 - 09/95 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 01/96 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 09/07 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E34) | 12/91 - 01/97 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 01/97 - 05/04 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 01/07 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E64) | 06/78 - 08/88 | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 07/07 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 07/07 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E23) | 05/83 - 08/86 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E32) | 09/87 - 09/94 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 05/99 - 11/01 | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 03/05 - 08/05 | ||||||
宝马 8系双门跑车(E31) | 09/94 - 12/99 | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 09/06 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 04/04 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 09/07 - 09/08 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 02/03 - / | ||||||
/ - / |