产品描述 | |
11 34 2 247 077 | |
Exhaust Valve | |
PCS | |
Valve Head Diameter : 26 mm Valve Stem Diameter : 6 mm Length : 100 mm Valve Seat Angle : 45 ° |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 09/04 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 04/98 - 09/01 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 02/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 11/03 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 03/02 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 02/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 06/04 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 02/00 - 09/03 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 06/04 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 07/07 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E38) | 08/98 - 04/00 | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 10/04 - / | ||||||
宝马 X6越野车(E71) | 05/08 - / | ||||||
/ - / |