产品描述 | |
11 12 7 509 711 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 84.5 mm Thickness : 0.7 mm Width : 223 mm Length : 454 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/07 - / | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E93) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 03/07 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 09/07 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 09/07 - / | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 04/05 - / | ||||||
/ - / |