产品描述 | |
11 12 7 801 698 | |
Cylinder Head Gasket | |
PCS | |
Diameter : 84.5 mm Thickness : 1.47 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E90) | 09/05 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/05 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 07/07 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 07/07 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 07/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 09/06 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 09/10 - / | ||||||
宝马 X6越野车(E71) | 05/08 - / | ||||||
/ - / |