产品描述 | |
11 12 7 794 495 | |
Valve Cover Gasket | |
PCS | |
Engine: |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 09/04 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 02/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 11/03 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 09/07 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 09/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 10/04 - / | ||||||
/ - / |