产品描述 | |
11 34 7 553 771 | |
Inlet Valve | |
PCS | |
Valve Head Diameter : 34.2 mm Valve Stem Diameter : 5 mm Length : 104.5 mm Valve Seat Angle : 45 ° |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 09/07 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 07/05 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 09/04 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 09/04 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 03/05 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 01/04 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 05/00 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E70) | 02/07 - 09/08 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 06/00 - 01/03 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 02/03 - / | ||||||
/ - / |