Descripción | |
13 54 7 504 729 | |
Intake Manifold Gasket | |
PCS | |
Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Compact (E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
BMW 3 Convertible (E46) | 06/00 - / | ||||||
BMW 3 Coupe (E46) | 06/00 - / | ||||||
BMW 3 Touring (E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
BMW 5 (E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
BMW 5 (E60) | 07/03 - / | ||||||
BMW 5 Touring (E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
BMW 5 Touring (E61) | 06/04 - / | ||||||
BMW 7 (E65, E66) | 03/03 - / | ||||||
BMW X3 (E83) | 01/04 - / | ||||||
BMW X5 (E53) | 05/00 - / | ||||||
BMW Z3 Coupe | 06/00 - 06/03 | ||||||
BMW Z3 | 06/00 - 01/03 | ||||||
BMW Z4 | 02/03 - / | ||||||
/ - / |