产品描述 | |
34 21 6 778 168 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Rear Axle Brake System : ATE Width : 123.1 mm Height : 44.9 mm Thickness : 17 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 01/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 03/03 - 02/05 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 01/95 - 08/00 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 09/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 03/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 02/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 01/95 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 06/02 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/02 - 02/05 | ||||||
宝马 Z1敞篷车 | 06/88 - 06/91 | ||||||
宝马 Z3双门跑车 | 06/00 - 06/03 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 06/00 - 01/03 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 04/05 - / | ||||||
萨博 9-5四门轿车(YS3E) | 01/98 - / | ||||||
萨博 9-5旅行车(YS3E) | 10/98 - / | ||||||
/ - / |