产品描述 | |
26 11 1 227 410 | |
Flex disc | |
PCS | |
Hole circle: 78 mm |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 3系四门轿车(E36) | 01/95 - 02/98 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 09/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | 01/95 - 08/00 | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | 03/93 - 03/95 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 02/05 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E36) | 03/92 - 04/99 | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 09/00 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E36) | 01/95 - 10/99 | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 09/00 - 02/05 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E34) | 04/93 - 09/95 | ||||||
宝马 5系四门轿车(E39) | 09/00 - 06/03 | ||||||
宝马 5系旅行车(E34) | 03/93 - 01/97 | ||||||
宝马 5系旅行车(E39) | 09/00 - 05/04 | ||||||
宝马 Z3双门跑车 | 07/97 - 06/00 | ||||||
宝马 Z3敞篷车 | 04/97 - 06/00 | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 02/03 - / | ||||||
/ - / |