产品描述 | |
5PK1155 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 1155 mm Ribs : 5 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪铁龙 XM掀背/两厢车(Y3) | 09/92 - 06/94 | ||||||
雪铁龙 XM掀背/两厢车(Y4) | 05/94 - 10/00 | ||||||
雪铁龙 XM旅行车(Y3) | 09/92 - 04/94 | ||||||
雪铁龙 XM旅行车(Y4) | 05/94 - 10/00 | ||||||
马自达 626四代四门轿车(GE) | 04/92 - 04/97 | ||||||
马自达 626四代掀背/两厢车(GE) | 08/94 - 04/97 | ||||||
马自达 626五代四门轿车(GF) | 12/99 - 10/02 | ||||||
马自达 626五代掀背/两厢车(GF) | 12/99 - 10/02 | ||||||
马自达 626五代旅行车(GW) | 01/00 - 10/02 | ||||||
马自达 MX-6双门跑车(GE6) | 02/92 - / | ||||||
马自达 XEDOS 6四门轿车(CA) | 06/94 - / | ||||||
标致 605四门轿车(6B) | 07/91 - 09/99 | ||||||
罗孚 200掀背/两厢车(RF) | 11/95 - 03/00 | ||||||
罗孚 200掀背/两厢车(XW) | 09/91 - 10/95 | ||||||
罗孚 400四门轿车(RT) | 05/95 - 03/00 | ||||||
罗孚 400四门轿车(XW) | 02/92 - 04/95 | ||||||
罗孚 敞篷车(XW) | 01/93 - 11/99 | ||||||
/ - / |