产品描述 | |
4PK860 | |
V-Ribbed Belt | |
PCS | |
Length : 860 mm Ribs : 4 |
|
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 Z4敞篷车(E85) | 02/03 - / | ||||||
现代 雅绅特掀背/两厢车 (X-3) | 12/95 - 01/00 | ||||||
现代 雅绅特四门轿车 (X-3) | 10/95 - 01/00 | ||||||
现代 伊兰特掀背/两厢车 (XD) | 04/01 - / | ||||||
现代 伊兰特四门轿车 | 04/01 - / | ||||||
马自达 MX-5一代敞篷车(NA) | 02/94 - 04/98 | ||||||
尼桑(日产) 200 SX双门跑车(S13) | 07/88 - 11/93 | ||||||
丰田 赛利卡敞篷车(_T18_) | 05/91 - 01/94 | ||||||
丰田 赛利卡双门跑车(_T18_) | 10/89 - 01/94 | ||||||
丰田 超人(萨普拉)双门跑车(JZA80) | 05/93 - 08/98 | ||||||
丰田 超人(萨普拉)双门跑车(MA70) | 08/88 - 05/93 | ||||||
/ - / |