产品描述 | |
64 53 6 909 257 | |
Pressure Switch | |
PCS | |
车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马 1系两厢车(E81,E87) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系四门轿车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系四门轿车(E90) | 01/05 - / | ||||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | 06/01 - 02/05 | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | 09/00 - / | ||||||
宝马 3系敞蓬车(E93) | 03/07 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E46) | 06/03 - / | ||||||
宝马 3系双门跑车(E92) | 09/07 - / | ||||||
宝马 3系旅行车(E46) | 06/00 - 02/05 | ||||||
宝马 3系旅行车(E91) | 09/05 - / | ||||||
宝马 5系四门轿车(E60) | 09/04 - / | ||||||
宝马 5系旅行车(E61) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系双门跑车(E63) | 07/05 - / | ||||||
宝马 6系敞篷车(E64) | 07/05 - / | ||||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | 01/03 - / | ||||||
宝马 X3越野车(E83) | 09/06 - / | ||||||
宝马 X5越野车(E53) | 04/04 - / | ||||||
宝马 Z4双门跑车(E86) | 03/06 - / | ||||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | 03/06 - / | ||||||
/ - / |